DANH SÁCH CÁC TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KCNĐ Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

STT Tỉnh có huyện nghèo Tỉnh không  có huyện nghèo Tỉnh có  bãi ngang, ven biển và hải đảo Danh sách các tỉnh có huyện nghèo, xã KV2, KV3 và BN ven biển, hải đảo Tỉnh (816/QĐ-TTg ngày 4/6/2021) Xã ĐBKK  bãi ngang, ven biển và hải đảo (QĐ 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022) Huyện nghèo (353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022) Ghi chú
Xã KVII Xã KV III
26 16 12 42 210 1551 54 74
1 HN Hà Giang 7 133 7
2 HN Cao Bằng 6 126 7
3 HN Bắc Kạn 7 67 2
4 HN Tuyên Quang 15 50 2
5 HN Lào Cai 4 70 4
6 HN Yên Bái 11 59 2
7 KHN Thái Nguyên 12 15 0
8 HN Lạng Sơn 8 88 2
9 HN Bắc Giang 9 28 1
10 KHN Phú Thọ 5 26 0
11 HN Điện Biên 5 94 7
12 HN Lai Châu 2 58 4
13 HN Sơn La 10 126 2
14 HN Hòa Bình 12 59 1
15 HN BN Thanh Hóa 24 21 3 6
16 HN Nghệ An 0 76 4
17 KHN BN Quảng Bình 2 11 4 0
18 HN BN Quảng Trị 2 28 4 1
19 HN BN Thừa Thiên Huế 1 14 7 1
20 HN Quảng Nam 3 58 6
21 HN BN Quảng Ngãi 3 52 1 2
22 HN Bình Định 0 22 1
23 KHN Phú Yên 1 12 0
24 HN BN Khánh Hòa 3 20 1 2
25 HN BN Ninh Thuận 1 15 1 1
26 KHN Bình Thuận 3 3 0
27 HN Kon Tum 5 52 3
28 HN Gia Lai 29 43 1
29 HN Đắk Lắk 7 54 2
30 HN Đăk Nông 5 12 2
31 KHN Lâm Đồng 1 4 0
32 KHN Bình Phước 3 5 0
33 KHN Trà Vinh 0 15 0
34 KHN Vĩnh Long 0 2 0
35 HN An Giang 0 7 1
36 KHN BN Kiên Giang 1 2 3 0
37 KHN Hậu Giang 0 2 0
38 KHN BN Sóc Trăng 0 17 2 0
39 KHN Bạc Liêu 3 0 0
40 KHN BN Cà Mau 0 5 6 0
41 KHN BN Long An 0 0 1 0
42 KHN BN Bến tre 0 0 21 0
Ghi chú: 10 tỉnh không huyện nghèo, có xã KVII và KVII gồm: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, TP Đà Nẵng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ;
02 tỉnh chỉ có xã bãi ngang, gồm: Long An, Bến Tre


© Bản quyền thuộc về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đ/c: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng

Tel: 024.38438794 / Fax: 024.38438791 / Email: hcth.htx@mard.gov.vn

Technology Supported by ECPVietnam